T-mobile Hotspot サービス

ようやくデンバー空港に到着。フライト時間は 2 時間ほど。ここからスポケーンまでも 2 時間ほど。デンバー空港着陸直前の窓からの様子はこんな感じ。

near Denver airport

けっこう果てしなく地平線が続いている。

さて、サンフランシスコ空港でもデンバー空港でも、インターネット接続に T-Mobile Hotspot を使用した。

T-Mobile Hotspot
http://www.t-mobile.com/hotspot/

長時間接続するわけでもないので、$6.00 で 60 分 使えるサービスを使用。NTT コムの Hotspot とのローミングも提供しているが、私のアカウントではうまく動かなかった。なぜだろう?

せっかく(?)なので、JPNIC まで traceroute かけた結果を貼ってみよう。

C:\>tracert www.nic.ad.jp
Tracing route to wwwvip.nic.ad.jp [202.12.30.115]
over a maximum of 30 hops:

  1     3 ms     2 ms     3 ms  10.242.2.65
  2     5 ms     6 ms     6 ms  172.18.32.225
  3    17 ms    16 ms    10 ms  172.19.25.89
  4    46 ms    49 ms    45 ms  10.176.1.41
  5    36 ms    46 ms    36 ms  10.176.1.146
  6     *       43 ms    45 ms  10.176.1.141
  7    49 ms    45 ms    45 ms  m81025e42.tmodns.net [66.94.2.129]
  8    43 ms    40 ms    36 ms  so-3-1.hsa2.Seattle1.Level3.net [63.211.200.65]
  9    50 ms    39 ms    53 ms  ge-6-1-1.mp1.Seattle1.Level3.net [209.247.9.53]
 10    56 ms    56 ms    57 ms  as-0-0.bbr2.SanJose1.Level3.net [64.159.0.218]
 11    72 ms    56 ms    56 ms  so-6-0-0.edge1.SanJose1.Level3.net [209.244.3.138]
 12    69 ms    66 ms    68 ms  iiji-level3-vlan.SanJose1.Level3.net [209.245.146.194]
 13    69 ms    72 ms    72 ms  sjc002bb00.IIJ.net [216.98.96.165]
 14    74 ms    78 ms    69 ms  plt001bb00.IIJ.net [216.98.96.152]
 15    61 ms    57 ms    55 ms  plt001bb01.IIJ.Net [216.98.97.37]
 16   195 ms   187 ms   167 ms  tky001bb00.IIJ.net [216.98.96.194]
 17   169 ms   170 ms   184 ms  tky001ix03.IIJ.Net [210.130.143.49]
 18   371 ms   235 ms   235 ms  nspixp2.nic.ad.jp [202.249.2.13]
 19   250 ms   171 ms   168 ms  dixcrswa.nic.ad.jp [202.12.30.69]
 20   161 ms   163 ms   163 ms  webswa.nic.ad.jp [202.12.30.113]
 21   205 ms   155 ms   155 ms  wwwvip.nic.ad.jp [202.12.30.115]

Trace complete.

やはり、太平洋を越えるところで遅延が大きくなる。

さて、スポケーンにいくとするか。