スポケーン@ワシントン州

昨夜は無事10時前にスポケーン空港に到着。心配していたチェックイン済み荷物の misrouting もなく、むしろ荷物のほうが早く到着していた orz




金曜の打ち合わせは合計で5時間ほどかけて、つつがなく終了。ま、こんなもんでしょう。




さて、スポケーンですが、「スポケーン」でググると最初のエントリで出てくる次のページが基礎情報に詳しい。

スポケーン (spokane) 地域情報 アイダホ近郊の都市
http://www.iloveidaho.com/cities/spokane.html

「アイラブアイダホ」というサイトですが、スポケーンはシアトルと同じワシントン州

街の名前である"Spokane"はネイティブアメリカンアメリカ先住民)の言葉で、"Children of the Sun(太陽の子供)"という意味だそうです。その名の通りこの街は一年を通じて温暖な気候が続き、晴天の日が多く非常に過ごしやすい所です。

などと記されていますが、朝は思いっきり雨が降っており、昼過ぎでもこんな感じ。

IMG_0491

ちなみに、スポケーンワシントン州第二位の人口数を有しており、兵庫県西宮市と姉妹都市

http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/staff/hokubei/h_7.html

ワシントン州の東端に位置し、同州第2の都市であるスポケーンと西宮市の間では、留学生、中高校生、語学研修生相互派遣を活発に行っている。

スポケーンには兵庫県武庫川女子大学が分校を開いている。春と秋に学生が200名ほどやってきて、3〜4ヶ月英語を学ぶわけであるが、地元との交流もさかんに行われる。ウィークエンド・ホームステイもあり、幾度となくこの学生を引き受けている市民もある。

学生時代を西宮で過ごしましたが、こんなこと知りませんでした。どちらかというと、西宮というよりも雰囲気的には山梨県甲府市といった感じがする。

最後に、昨日に引き続き、今日の traceroute。今日はホテルの部屋の High Speed Internet Access から、昨日と同じ JPNIC の web サーバまで。ちなみに JPNIC を選んだ意味は特にない。

C:\>tracert www.nic.ad.jp

Tracing route to wwwvip.nic.ad.jp [202.12.30.115]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.0.45.1
  2     1 ms     1 ms     1 ms  66.239.253.65.ptr.us.xo.net [66.239.253.65]
  3    19 ms    23 ms    22 ms  66.239.252.1.ptr.us.xo.net [66.239.252.1]
  4     6 ms     5 ms     5 ms  ge5-0-0.MAR1.Spokane-WA.us.xo.net [207.88.83.177]
  5    12 ms    12 ms    14 ms  p6-2-0-0.MAR1.Seattle-WA.us.xo.net [207.88.83.153]
  6   357 ms    78 ms    13 ms  p5-1-0-0.RAR1.Seattle-WA.us.xo.net [65.106.0.133]
  7    31 ms    30 ms    30 ms  p5-0-0.RAR2.SanJose-CA.us.xo.net [65.106.0.50]
  8    34 ms    30 ms    30 ms  p1-0.IR1.PaloAlto-CA.us.xo.net [65.106.5.178]
  9    34 ms    30 ms    31 ms  207.88.250.26.ptr.us.xo.net [207.88.250.26]
 10    35 ms    31 ms    41 ms  plt001bb01.IIJ.net [216.98.96.201]
 11   139 ms   127 ms   126 ms  tky001bb00.IIJ.Net [216.98.96.194]
 12   258 ms   127 ms   169 ms  tky001ix03.IIJ.Net [210.130.143.49]
 13   126 ms   333 ms   127 ms  nspixp2.nic.ad.jp [202.249.2.13]
 14   128 ms   132 ms   131 ms  dixcrswa.nic.ad.jp [202.12.30.69]
 15   222 ms   126 ms   208 ms  webswa.nic.ad.jp [202.12.30.113]
 16   127 ms   128 ms   613 ms  wwwvip.nic.ad.jp [202.12.30.115]

Trace complete.

Palo Alto までは異なった通信事業者だけれど、太平洋を越えるところからは昨日と同じ経路。

せっかくなので、二つほどターゲットを変えてみる。まずは NTT コミュニケーションズの web サーバ。

C:\>tracert www.ntt.com

Tracing route to www.ntt.com [61.127.103.74]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.0.45.1
  2     1 ms    <1 ms     1 ms  66.239.253.65.ptr.us.xo.net [66.239.253.65]
  3     9 ms    13 ms    13 ms  66.239.252.1.ptr.us.xo.net [66.239.252.1]
  4    18 ms     6 ms     6 ms  ge5-0-0.MAR1.Spokane-WA.us.xo.net [207.88.83.177]
  5    16 ms    12 ms    12 ms  p6-2-0-0.MAR1.Seattle-WA.us.xo.net [207.88.83.153]
  6    14 ms    13 ms    12 ms  p5-1-0-0.RAR1.Seattle-WA.us.xo.net [65.106.0.133]
  7   140 ms    43 ms    43 ms  p5-0-0.RAR2.SanJose-CA.us.xo.net [65.106.0.50]
  8    39 ms    32 ms    37 ms  p1-0.IR1.SanJose2-CA.us.xo.net [65.106.5.186]
  9    31 ms    35 ms    38 ms  ge-0-1-0.r01.snjsca04.us.bb.verio.net [206.223.116.112]
 10    85 ms    31 ms    53 ms  p16-0-1-1.r21.snjsca04.us.bb.verio.net [129.250.2.182]
 11    73 ms    40 ms    55 ms  p64-0-0-0.r20.mlpsca01.us.bb.verio.net [129.250.5.2]
 12   162 ms   191 ms   230 ms  129.250.4.42
 13   137 ms   154 ms   139 ms  xe-0-0-0.a20.tokyjp01.jp.ra.verio.net [61.213.162.238]
 14   132 ms   136 ms   185 ms  61.213.161.214
 15   132 ms   132 ms   132 ms  61.207.0.233
 16   136 ms   145 ms   136 ms  219.160.10.18
 17   172 ms   185 ms   167 ms  222.146.39.62
 18   145 ms   143 ms   162 ms  221.184.31.154
 19     *        *        *     Request timed out.

19 以降はずっとタイムアウト。たぶん ICMP に反応しないようにしているのであろう。米国側最後の mlpsca01 というのは、Milpitas のことか?

続いて、KDDI の web サーバ。

C:\>tracert www.kddi.com

Tracing route to www.kddi.com [61.200.161.48]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.0.45.1
  2     1 ms    <1 ms     1 ms  66.239.253.65.ptr.us.xo.net [66.239.253.65]
  3    13 ms     7 ms     9 ms  66.239.252.1.ptr.us.xo.net [66.239.252.1]
  4    56 ms     8 ms     6 ms  ge5-0-0.MAR1.Spokane-WA.us.xo.net [207.88.83.177]
  5    24 ms    43 ms    13 ms  p6-2-0-0.MAR1.Seattle-WA.us.xo.net [207.88.83.153]
  6    31 ms    28 ms    96 ms  p5-1-0-0.RAR1.Seattle-WA.us.xo.net [65.106.0.133]
  7    45 ms    38 ms    46 ms  p5-0-0.RAR2.SanJose-CA.us.xo.net [65.106.0.50]
  8    30 ms    45 ms    45 ms  p1-0.IR1.PaloAlto-CA.us.xo.net [65.106.5.178]
  9    62 ms    31 ms    51 ms  ix-pa3.kddnet.ad.jp [203.181.104.145]
 10    32 ms    48 ms    32 ms  gsr-sc2.kddnet.ad.jp [203.181.104.69]
 11   131 ms   148 ms   131 ms  gsr-ote101.kddnet.ad.jp [203.181.100.1]
 12   152 ms   180 ms   151 ms  otejbb202.kddnet.ad.jp [203.181.96.110]
 13   133 ms   173 ms   133 ms  sjkrgs002.kddnet.ad.jp [203.181.99.98]
 14   152 ms   146 ms   128 ms  59.128.6.15
 15     *        *        *     Request timed out.

これも同じく 15 以降はタイムアウト。また同じく米国側最後の gsr-sc2 はどこだろう?Santa Clara のことか?