トロント - JPNIC/NTT/KDDI

ボストンでは忘れていたけれど、JPNIC/NTT/KDDI への traceroute 結果を貼っておく

まずは JPNIC

C:\>tracert www.nic.ad.jp

Tracing route to wwwvip.nic.ad.jp [202.12.30.115]
over a maximum of 30 hops:

  1     1 ms     1 ms     1 ms  host661461321.prpl.res.tor.fcibroadband.com [66.146.132.1]
  2     3 ms     3 ms     3 ms  64.119.98.205
  3     3 ms     3 ms     3 ms  core01.40nr.futureway.com [64.119.96.3]
  4     4 ms     4 ms     4 ms  core02.40nr.futureway.com [64.119.117.51]
  5     6 ms     6 ms     6 ms  64.230.219.185
  6     5 ms     6 ms     6 ms  64.230.229.9
  7     6 ms     7 ms     7 ms  64.230.242.105
  8    62 ms    63 ms    62 ms  64.230.204.254
  9    66 ms    66 ms    67 ms  core2-seattle-pos12-0.in.bellnexxia.net [206.108.102.209]
 10   108 ms   104 ms   103 ms  bx1-paloalto01-pos5-0.in.bellnexxia.net [206.108.108.150]
 11    88 ms    87 ms    87 ms  paloalto0.iij.net [198.32.176.24]
 12    88 ms    89 ms    88 ms  plt001bb01.IIJ.net [216.98.96.201]
 13   184 ms   185 ms   184 ms  tky001bb00.IIJ.Net [216.98.96.194]
 14   184 ms   184 ms   184 ms  tky001ix03.IIJ.Net [210.130.143.49]
 15   184 ms   184 ms   184 ms  nspixp2.nic.ad.jp [202.249.2.13]
 16   185 ms   188 ms   195 ms  dixcrswa.nic.ad.jp [202.12.30.69]
 17   185 ms   185 ms   184 ms  webswa.nic.ad.jp [202.12.30.113]
 18   184 ms   184 ms   183 ms  wwwvip.nic.ad.jp [202.12.30.115]

Trace complete.

C:\>

ARIN の whois によると 64.230.x.x は Bell Canada のネットワーク。

ARIN WHOIS Database Search
http://www.arin.net/whois/index.html

つづいて、NTT コミュニケーションズの web サーバ。

C:\>tracert www.ntt.com

Tracing route to www.ntt.com [61.127.103.74]
over a maximum of 30 hops:

  1     1 ms     1 ms     1 ms  host661461321.prpl.res.tor.fcibroadband.com [66.146.132.1]
  2     3 ms     3 ms     3 ms  64.119.98.205
  3     3 ms     3 ms     3 ms  core01.40nr.futureway.com [64.119.96.3]
  4     5 ms     5 ms     5 ms  39.ATM2-0.gw3.tor2.ALTER.NET [204.92.65.117]
  5     5 ms     5 ms     5 ms  POS4-2.XR1.TOR2.ALTER.NET [152.63.131.130]
  6    22 ms    20 ms    21 ms  0.so-1-0-0.XL1.NYC9.ALTER.NET [152.63.23.133]
  7    20 ms    21 ms    21 ms  POS6-0.BR1.NYC9.ALTER.NET [152.63.18.225]
  8    21 ms    21 ms    20 ms  p4-1-1-0.r04.nycmny01.us.bb.verio.net [129.250.9.165]
  9    22 ms    21 ms    21 ms  p16-1-1-0.r21.nycmny01.us.bb.verio.net [129.250.3.48]
 10    92 ms    94 ms    91 ms  p16-2-0-2.r21.sttlwa01.us.bb.verio.net [129.250.5.61]
 11   197 ms   197 ms   187 ms  p64-1-3-0.r21.tokyjp01.jp.bb.verio.net [129.250.4.186]
 12   196 ms   191 ms   191 ms  xe-1-0-0.a20.tokyjp01.jp.ra.verio.net [61.213.162.234]
 13   198 ms   197 ms   198 ms  xe-1-3-0.a20.tokyjp01.jp.ra.verio.net [61.120.145.186]
 14   197 ms   187 ms   188 ms  61.207.0.233
 15   187 ms   187 ms   198 ms  219.160.10.18
 16   200 ms   190 ms   191 ms  222.146.39.62
 17   187 ms   187 ms   198 ms  221.184.31.154
 18     *        *        *     Request timed out.
 19     *        *        *     Request timed out.
 20     *        *        *     Request timed out.
 21     *     ^C
C:\>

いったんニューヨークを経由してシアトルに向かう、いささか冗長な経路。

最後に、KDDI の web サーバ。

C:\>tracert www.kddi.com

Tracing route to www.kddi.com [61.200.161.48]
over a maximum of 30 hops:

  1     1 ms     1 ms     1 ms  host661461321.prpl.res.tor.fcibroadband.com [66.146.132.1]
  2     3 ms     3 ms     3 ms  64.119.98.205
  3     3 ms     3 ms     4 ms  core01.40nr.futureway.com [64.119.96.3]
  4     3 ms     4 ms     4 ms  core02.40nr.futureway.com [64.119.117.51]
  5    13 ms     8 ms     5 ms  64.230.219.185
  6     6 ms     5 ms     6 ms  64.230.229.9
  7     7 ms     8 ms     5 ms  64.230.242.105
  8    63 ms    63 ms    63 ms  64.230.204.254
  9    67 ms    67 ms    67 ms  core2-seattle-pos12-0.in.bellnexxia.net [206.108.102.209]
 10   103 ms   103 ms   103 ms  bx1-paloalto01-pos5-0.in.bellnexxia.net [206.108.108.150]
 11   120 ms   117 ms   120 ms  kddi.needs.pointer.here.kddi.com [198.32.176.65]
 12   115 ms   113 ms   113 ms  gsr-sc2.kddnet.ad.jp [203.181.104.93]
 13   216 ms   216 ms   219 ms  gsr-ote101.kddnet.ad.jp [203.181.100.49]
 14   221 ms   227 ms   224 ms  otejbb202.kddnet.ad.jp [203.181.96.110]
 15   222 ms   224 ms   218 ms  sjkrgs002.kddnet.ad.jp [203.181.99.98]
 16   221 ms   216 ms   223 ms  59.128.6.78
 17     *        *        *     Request timed out.
 18     *        *        *     Request timed out.
 19     *        *        *     Request timed out.
 20     *     ^C
C:\>

それでは。